Slovenských motoristov čaká čoskoro na viacerých úsekoch novinka. Určené diaľnice a rýchlostné cesty budeme môcť prejsť bez diaľničnej známky.
Rezort dopravy chce pomocou vyhlášky odkloniť dopravu z miest na diaľnice a obchvaty. Pribudne tak 200 kilometrov úsekov nepodliehajúcich úhrade diaľničnej známke. Informoval o tom portál openiazoch.sk.
Krok sa bude týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc či Prešova. V praxi by sme mohli niektoré úseky ciest využívať bez poplatku už od začiatku júla tohto roka.
„Účelom vyhlášky je ustanoviť zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, ide najmä o diaľničné úseky tvoriace obchvaty vytypovaných miest, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky,“ priblížil rezort dopravy.
Ministerstvo tak chce odkloniť dopravu z vnútromesta na diaľničné obchvaty a zabezpečiť tým priepustnosť mestských ťahov a ciest. Predchádzať by sa tak dalo aj dopravným zápcham a hluku.
Zoznam nájdete tu:
Diaľnica | Začiatok úseku | Križovanie | Koniec úseku | Križovanie1 | Dĺžka v km |
---|---|---|---|---|---|
D1 | Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Zlaté piesky | D1, I/61 | 14,632 km |
D1 | Bratislava-Zlaté piesky | D1, I/61 | Bratislava-východ | D1, D4 | 1,457 km |
D1 | Hričovské Podhradie | D1, D3 | Lieatvská Lúčka | D1 | 12,248 km |
D1 | Vysoké Tatry | D1, II/534 | Poprad-východ | D1, I/66 | 3,938 km |
D1 | Prešov-západ | D1, R4, I/18, II/546, MC | Prešov-juh 2 | D1, I/68, III/3445 | 7,030 km |
D1 | Košice-sever | D1, I/20, III/3339 | Rozhanovce | D1, R4 | 5,628 km |
D2 | Stupava | D2, D4 | Bratislava-Lamač | D2, II/505 | 5,380 km |
D2 | Bratislava-Lamač | D2, II/505 | Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | 9,759 km |
D2 | Bratislava-Pečňa | D1, D2, I/61 | Bratislava-Jarovce | D2, D4 | 6,756 km |
D3 | Hričovské Podhradie | D1, D3 | Žilina-sever | D3, I/11 | 12,714 km |
D4 | Bratislava-Záhorská Bystrica | D4, I/2 | Bratislava-Devínska Nová Ves | D4, II/505, MC | 3,512 km |
D4 | Bratislava-Jarovce | D2, D4 | Bratislava-Rača | D4, II/502 | 27,118 km |
R1 | Nitra-západ | R1, R1A, III/1674 | Nitra-východ | R1, I/51 | 11,826 km |
R1 | Hronská Breznica | R1, I/51, III/2461 | Hronská Dúbrava | R1, III/2492 | 0,671 km |
R1 | Banská Bystrica-Kremnička | R1, I/69 | Banská Bystrica, Partizánska cesta | R1, I/66 | 11,273 km |
R1A | Nitra-západ | R1, R1A, III/1674 | Nitra-Kynek | R1A, II/513, III/1674 | 2,109 km |
R1A | Nitra-Kynek | R1A, II/513, III/1674 | Nitra-Dražovce | R1A, I/51, I/64 | 3,386 km |
R2 | Bánovce nad Bebravou-západ | R2, I/9, II/516 | Brezolupy | R2, I/9 | 9,749 km |
R2 | Ožďany-západ | R2, I/16 | Ožďany-Babin Most-východ | R2, I/16 | 5,181 km |
R2 | Figa-západ | R2, I/16 | Tornaľa-východ | R2, I/16 | 13,149 km |
R3 | Tvrdošín-sever | R3, I/59 | Trstená | R3, I/59 | 7,793 km |
R3 | Horná Lehota | R3, I/59 | Oravský Podzámok | R3, I/59 | 5,744 km |
R3 | Horná Štubňa-sever | R3, I/65 | Horná Štubňa-juh | R3, I/65 | 4,219 km |
R4 | Svidník-juh | R4, I/21 | Svidník-sever | R4, I/21, III/3537 | 4,443 km |
R4 | Košické Oľšany | R4, I/19, III/3324 | Rozhanovce | D1, R4 | 1,408 km |
R7 | Bratislava-Nivy | D1, R7, I/61 | Bratislava, Slovnaftská | R7,Slovnaftská | 0,861 km |
R7 | Bratislava, Slovnaftská | R7, Slovnaftská | Bratislava-juh | D4, R7 | 5,652 km |
Niektorí vodiči by tak mohli ušetriť tisíce eur. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) by novinkou mala prísť už v tomto roku o 100-tisíc eur a v ďalších troch rokoch o takmer 200-tisíc. Priblížilo to ministerstvo. „Predpokladané zníženie príjmov NDS v príslušnej výške predstavuje expertný odhad na základe predikcie správania sa vodičov. Negatívny vplyv bude v rovnakej výške kompenzovaný znížením celkových výdavkov NDS na činnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona,“ dodal rezort dopravy.
To, či sa nachádzate na nespoplatnenom úseku, vám prezradia dopravné značky.