„Po dlhom období poklesu burzových cien potravinových komodít sa tento vývoj začal viac výraznejšie prejavovať aj na slovenských spotrebiteľských pultoch. Netreba však zabúdať na tradičné faktory ovplyvňujúce ceny potravín, najmä počasie, ktorého extrémne vplyvy zdvíhajú ceny potravín už dnes,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák pre TV Markíza.
Bude vás zaujímať
Zlacňovanie vidieť na dvoch tretinách sledovaných potravín. Najvýraznejšie zlacneli potraviny ako múka, olej, paradajky a cukor, zdražela naopak čokoláda kvôli neúrode kakaa.
2024 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3. | 2. | 1. | 3. | ||
Ryža lúpaná | eur / kg | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,74 |
Ryža vo varných vreckách | eur / 500g | 1,24 | 1,22 | 1,17 | 1,23 |
Pšeničná múka polohrubá | eur / kg | 0,53 | 0,59 | 0,63 | 0,78 |
Chlieb obyčajný | eur / kg | 2,48 | 2,50 | 2,53 | 2,48 |
Rožok biely obyčajný | eur / 40g | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Vaječné cestoviny | eur / 500g | 1,82 | 1,79 | 1,76 | 1,80 |
Hovädzie mäso predné s kosťou | eur / kg | 8,06 | 7,70 | 8,15 | 8,35 |
Hovädzie mäso predné bez kosti | eur / kg | 8,88 | 9,19 | 9,19 | 8,95 |
Hovädzie mäso zadné bez kosti | eur / kg | 11,75 | 10,95 | 11,17 | 11,71 |
Bravčová krkovička bez kosti | eur / kg | 5,16 | 5,29 | 5,07 | 5,40 |
Bravčové karé bez kosti | eur / kg | 5,32 | 4,89 | 5,12 | 5,36 |
Bravčové stehno bez kosti | eur / kg | 5,01 | 4,47 | 4,65 | 4,45 |
Kurča pitvané | eur / kg | 2,68 | 2,64 | 2,81 | 2,91 |
Párky (všetky druhy) | eur / kg | 6,52 | 6,72 | 6,50 | 6,50 |
Saláma Malokarpatská | eur / kg | 9,21 | 10,93 | 10,94 | 11,62 |
Šunková saláma | eur / kg | 7,70 | 7,97 | 7,58 | 7,47 |
Sardinky | eur / 125g | 1,46 | 1,35 | 1,36 | 1,27 |
Čerstvé plnotučné mlieko | eur / l | 1,17 | 1,18 | 1,16 | 1,18 |
Čerstvé polotučné mlieko | eur / l | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 1,00 |
Kondenzované sladené mlieko - Salko | eur / 397g | 1,58 | 2,87 | 2,28 | 1,84 |
Tvaroh tučný | eur / 250g | 1,17 | 1,31 | 1,21 | 1,35 |
Syr Eidam | eur / kg | 8,28 | 8,20 | 8,75 | 9,58 |
Slepačie vajcia M (10 ks) | eur / 10 kusov | 2,22 | 2,18 | 2,25 | 2,84 |
Čerstvé maslo | eur / 250g | 1,90 | 1,94 | 2,01 | 1,92 |
Lahôdkový margarín | eur / 400g | 1,91 | 1,99 | 1,98 | 2,02 |
Slnečnicový olej | eur / l | 1,42 | 1,61 | 1,75 | 2,18 |
Bravčová masť | eur / 250g | 1,19 | 1,10 | 1,23 | 1,10 |
Jablká | eur / kg | 1,20 | 1,27 | 1,20 | 1,09 |
Hrozno | eur / kg | 4,36 | 4,91 | 5,44 | 4,50 |
Banány | eur / kg | 1,31 | 1,44 | 1,46 | 1,46 |
Citróny | eur / kg | 1,82 | 2,02 | 1,87 | 2,00 |
Paradajky | eur / 250g | 1,01 | 1,12 | 1,29 | 1,40 |
Zemiaky konzumné | eur / kg | 1,04 | 1,06 | 0,95 | 0,97 |
Cukor kryštálový | eur / kg | 1,01 | 1,08 | 1,21 | 1,23 |
Čokoláda mliečna | eur / 100g | 1,12 | 1,15 | 1,10 | 1,00 |
Káva mletá | eur / 250g | 3,15 | 3,13 | 3,01 | 3,28 |
Instantná káva 100 g | eur / 100g | 3,54 | 3,25 | 3,90 | 3,31 |
Víno hroznové biele fľaškové | eur / l | 3,48 | 3,54 | 3,40 | 3,41 |
Pivo 12° - fľaškové | eur / 500ml | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,82 |
Cigarety s filtrom MARLBORO King Size | eur / 20 kusov | 5,24 | 5,24 | 5,00 | 5,00 |
Elektrina sadzba DD1 - D1 | eur / kWh | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Prací gél | eur / 50 praní | 14,15 | 14,01 | 13,74 | 4,14 |
Benzín automobilový 95 oktánový | eur / l | 1,630 | 1,615 | 1,552 | 1,535 |
Benzín automobilový 98 oktánový | eur / l | 1,840 | 1,819 | 1,742 | 1,725 |
LPG | eur / l | 0,704 | 0,706 | 0,706 | 0,776 |
Nafta | eur / l | 1,581 | 1,605 | 1,513 | 1,531 |
Osobný vlak obyč. cestovné 2. tr. 46 km | eur / lístok | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Autobus: obyčajné cestovné 91-100 km | eur / lístok | 5,97 | 5,97 | 5,26 | 4,98 |
Pivo sudové 10° svetlé v reštauračnom stravovaní | eur / 500ml | 1,84 | 1,84 | 1,83 | 1,67 |
1 2