To, že je cenová inflácia pod kontrolou, môžeme vidieť v obchodoch, kde sa ceny už tak rapídne nezvyšujú. No za sebou nechala cenovú spúšť, pričom nemožno očakávať, že sa ceny tovarov dostanú na predkrízovú úroveň.
Priemerné ceny potravín, výrobkov a služieb za posledných 5 rokov
jednotky | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryža lúpaná | 1 kg | 2,22 | 1,91 | 1,57 | 1,51 | 1,45 |
Pšeničná múka polohrubá výber | 1 kg | 0,83 | 0,78 | 0,50 | 0,50 | 0,48 |
Chlieb tmavý | 1 kg | 2,29 | 1,89 | 1,53 | 1,49 | 1,44 |
Rožok biely obyčajný | 40 g | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Cestoviny vaječné | 500 g | 1,87 | 1,63 | 1,31 | 1,29 | 1,27 |
Hovädzie mäso predné s kosťou | 1 kg | 8,14 | 7,25 | 5,59 | 5,32 | 4,94 |
Hovädzie mäso predné bez kosti | 1 kg | 10,24 | 8,97 | 7,27 | 7,03 | 6,71 |
Hovädzie mäso zadné bez kosti | 1 kg | 12,32 | 11,01 | 9,09 | 8,88 | 8,49 |
Bravčové karé s kosťou | 1 kg | 6,77 | 5,58 | 4,85 | 5,34 | 5,08 |
Bravčová krkovička s kosťou | 1 kg | 6,74 | 5,59 | 4,83 | 5,31 | 4,92 |
Bravčový bôčik | 1 kg | 5,88 | 5,04 | 4,47 | 4,80 | 4,23 |
Bravčové stehno bez kosti | 1 kg | 6,12 | 5,14 | 4,51 | 4,98 | 4,53 |
Bravčové pliecko bez kosti | 1 kg | 5,73 | 4,71 | 4,06 | 4,58 | 4,08 |
Kurča pitvané | 1 kg | 3,63 | 3,23 | 2,48 | 2,46 | 2,41 |
Jemné párky | 1 kg | 8,84 | 7,34 | 6,38 | 6,15 | 5,28 |
Šunková saláma | 1 kg | 8,46 | 7,15 | 6,22 | 6,02 | 5,33 |
Trvanlivá saláma | 1 kg | 12,14 | 10,43 | 9,03 | 8,89 | 7,89 |
Sardinky v oleji | 125 g | 1,46 | 1,25 | 1,12 | 1,07 | 1,05 |
Pasterizované polotučné mlieko | 1 l | 1,17 | 0,97 | 0,80 | 0,77 | 0,77 |
Pasterizované plnotučné mlieko | 1 l | 1,35 | 1,14 | 0,92 | 0,91 | 0,91 |
Zahustené sladené mlieko (SALKO) | 310 g | 2,70 | 2,32 | 2,04 | 2,12 | 2,09 |
Jogurt ovocný | 150 g/ml | 0,54 | 0,45 | 0,38 | 0,37 | 0,38 |
Mlieko kyslé | 1 kus | 1,06 | 0,88 | 0,75 | 0,73 | 0,79 |
Syr Eidamská tehla | 1 kg | 11,34 | 9,22 | 7,16 | 6,96 | 6,71 |
Oštiepok údený | 1 kg | 15,50 | 13,53 | 11,62 | 11,43 | 11,3 |
Tvaroh | 250 g | 1,47 | 1,30 | 1,18 | 1,20 | 1,17 |
Vajcia slepačie čerstvé | 10 kusov | 2,96 | 2,05 | 1,55 | 1,49 | 1,43 |
Čerstvé maslo | 125 g | 1,71 | 1,70 | 1,25 | 1,16 | 1,26 |
Lahôdkový margarín | 250 g | 1,41 | 1,18 | 0,74 | 0,71 | 0,7 |
Jedlý olej | 1 l | 3,14 | 3,16 | 1,97 | 1,75 | 1,67 |
Masť škvarená bravčová | 1 kg | 4,96 | 3,78 | 2,92 | 2,94 | 2,76 |
Jablká | 1 kg | 1,37 | 1,25 | 1,26 | 1,40 | 1,1 |
Zemiaky konzumné | 1 kg | 1,17 | 0,91 | 0,72 | 0,72 | 0,91 |
Cukor kryštálový | 1 kg | 1,43 | 0,99 | 0,74 | 0,73 | 0,69 |
Čokoláda mliečna | 100 g | 1,43 | 1,14 | 1,04 | 1,05 | 1,04 |
Pražená káva mletá - Štandard zmes | 250 g | 3,87 | 3,52 | 3,04 | 3,02 | 3,01 |
Víno hroznové biele fľaškové | 1 l | 3,43 | 3,18 | 2,97 | 2,93 | 2,78 |
Pivo 12° - fľaškové | 0,5 l | 0,82 | 0,73 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Cigarety s filtrom MARLBORO King Size | 20 kusov | 4,97 | 4,75 | 4,42 | 4,00 | 3,98 |
Detské tričko s krátkym rukávom | 1 kus | 9,25 | 8,78 | 8,43 | 8,48 | 8,36 |
Pánsky oblek | 1 kus | 204,39 | 184,66 | 172,96 | 165,74 | 161,91 |
Pánska košeľa s dlhým rukávom | 1 kus | 32,07 | 29,43 | 27,69 | 28,54 | 27,96 |
Dámsky pulóver s dlhým rukávom | 1 kus | 26,27 | 24,80 | 24,31 | 23,74 | 24,13 |
Detská bunda zimná | 1 kus | 38,11 | 35,75 | 33,86 | 33,87 | 34,16 |
Pánske ponožky | 1 pár | 3,06 | 2,73 | 2,49 | 2,32 | 2,22 |
Dámske pančuchové nohavice | 1 kus | 2,69 | 2,18 | 1,92 | 1,77 | 1,66 |
Čistenie nohavíc dlhých do 3 dní (bez apretácie) | 1 kus | 6,90 | 5,79 | 5,06 | 4,77 | 4,39 |
Pánska kožená obuv vychádzková | 1 pár | 64,39 | 61,67 | 59,79 | 59,32 | 59,74 |
Dámska kožená obuv vychádzková-lodičky | 1 pár | 56,31 | 53,76 | 53,88 | 53,53 | 52,89 |
Detská obuv vychádzková | 1 pár | 33,97 | 30,64 | 28,99 | 28,56 | 27,93 |
Elektrina sadzba DD1 - D1 | 1 kWh | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 |
Hnedé uhlie | 0,1 t | 30,30 | 22,44 | 17,65 | 16,84 | 16,4 |
Skriňa šatníková dvojdverová | 1 kus | 209,48 | 189,86 | 168,16 | 168,57 | 161,87 |
Kombinovaná chladnička s mrazničkou | 1 kus | 486,83 | 460,30 | 411,13 | 400,65 | 399,65 |
Elektrický kufríkový šijací stroj | 1 kus | 184,24 | 179,83 | 172,22 | 166,85 | 163,51 |
Elektrická žehlička naparovacia | 1 kus | 51,75 | 49,32 | 47,94 | 48,39 | 47,2 |
Prací prostriedok univerzálny (prášok) | 1 kg | 4,58 | 3,58 | 3,19 | 3,09 | 2,98 |
Detský bicykel | 1 kus | 226,76 | 210,82 | 186,56 | 173,91 | 170,85 |
Benzín automobilový 95 oktánový | 1 l | 1,593 | 1,692 | 1,385 | 1,178 | 1,327 |
Benzín automobilový 98 oktánový | 1 l | 1,791 | 1,885 | 1,580 | 1,363 | 1,524 |
LPG | 1 l | 0,723 | 0,832 | 0,660 | 0,561 | 0,584 |
Nafta | 1 l | 1,551 | 1,719 | 1,240 | 1,064 | 1,230 |
LCD televízor | 1 kus | 574,93 | 585,21 | 577,73 | 569,23 | 610,89 |
Pivo sudové 10° svetlé v reštauračnom stravovaní | 0,5 l | 1,73 | 1,49 | 1,33 | 1,26 | 1,21 |
Toaletné mydlo výberové | 100 g | 1,08 | 0,90 | 0,82 | 0,80 | 0,75 |
Pánske náramkové hodinky | 1 kus | 104,31 | 99,84 | 96,18 | 90,00 | 86,25 |
Detské tepláky | 1 kus | 14,13 | 13,45 | 12,43 | 12,06 | 11,86 |
Inflácia by sa mala dostať do štandardu
Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v januári 2024 hodnotu 4,4 %. To je o 2,2 percentuálneho bodu menej ako v decembri 2023. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla podľa Štatistického úradu hodnotu 0,8 %. V januári v roku 2023 bola jej hodnota na úrovni 12,7 %.
„Očakávame, že v aktuálnom roku 2024 budeme svedkami podstatne nižších úrovní inflácie ako počas uplynulých dvoch rokov. Ak by sme vychádzali z aktuálnych informácií, tak odhad tohtoročného rastu cien tovarov a služieb by mohol byť okolo troch percent, prípadne aj menej,“ uviedla pre TV Markíza analytička WOOD & Company Eva Sadovská.
„Hoci sme infláciu na Slovensku (aj v eurozóne) v priebehu roka výrazne stlačili, stále nemáme vyhrané. Cieľová rovinka jedného – dvoch percent nad inflačným cieľom bude najnáročnejšou časťou, najmä v dôsledku volatility na komoditných trhoch či mzdovo-inflačných tlakov,“ uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.