Na Slovensku nie je zavedený dôchodkový strop, miesto neho nám dôchodkový vek určuje nová tabuľka.
Tabuľka sa končí pri ročníku 1966. Ľuďom narodeným po tomto roku bude vek dôchodku určovaný podľa rastu strednej dĺžky života, stúpať bude podľa Finsider o približne dva mesiace ročne.
Bude vás zaujímať
Platí však pravidlo, že sa dôchodkový vek skracuje podľa počtu vychovaných detí, každého znižuje o šesť mesiacov. Najviac si však odchod môžete skrátiť o 18 mesiacov, čo je ekvivalentom troch vychovaných detí.
Nová tabuľka dôchodkového veku
Rok narodenia | Dôchodkový vek mužov | Dôchodkový vek žien bez detí | Dôchodkový vek žien (1 dieťa) | Dôchodkový vek žien (2 deti) | Dôchodkový vek žien (3 alebo 4 deti) | Dôchodkový vek žien (5 a viac detí) |
---|---|---|---|---|---|---|
1943 a menej | 60r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1944 | 60r 9m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1945 | 61r 6m | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1946 | 62r | 57r | 56r | 55r | 54r | 53r |
1947 | 62r | 57r 9m | 56r | 55r | 54r | 53r |
1948 | 62r | 58r 6m | 56r 9m | 55r | 54r | 53r |
1949 | 62r | 59r 3m | 57r 6m | 55r 9m | 54r | 53r |
1950 | 62r | 60r | 58r 3m | 56r 6m | 54r 9m | 53r |
1951 | 62r | 60r 9m | 59r | 57r 3m | 55r 6m | 53r 9m |
1952 | 62r | 61r 6m | 59r 9m | 58r | 56r 3m | 54r 6m |
1953 | 62r | 62r | 60r 6m | 58r 9m | 57r | 55r 3m |
1954 | 62r | 62r | 61r 3m | 59r 6m | 57r 9m | 56r |
1955 | 62r 76d | 62r 76d | 62r 76d | 60r 3m | 58r 6m | 56r 9m |
1956 | 62r 139d | 62r 139d | 62r 139d | 61r | 59r 3m | 57r 6m |
1957 | 62r 6m | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r | 58r 3m |
1958 | 62r 8m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 60r 9m | 59r |
1959 | 62r 10m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m | 59r 9m |
1960 | 63r | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 6m | 60r 6m |
1961 | 63r 2m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m | 61r 3m |
1962 | 63r 4m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m | 61r 7m |
1963 | 63r 6m | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r | 61r 11m |
1964 | 63r 8m | 63r 8m | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m | 62r 2m |
1965 | 63r 10m | 63r 10m | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m | 62r 4m |
1966 a viac | 64r | 64r | 63r 6m | 63r | 62r 6m | 62r 6m |
Nová tabuľka odchodu do dôchodku pre mužov s deťmi
Rok narodenia | Dôchodkový vek mužov (1 dieťa) | Dôchodkový vek mužov (2 deti) | Dôchodkový vek mužov (3 a viac detí) |
---|---|---|---|
1957 | 62r | 61r 6m | 61r |
1958 | 62r 2m | 61r 8m | 61r 2m |
1959 | 62r 4m | 61r 10m | 61r 4m |
1960 | 62r 6m | 62r | 61r 6m |
1961 | 62r 8m | 62r 2m | 61r 8m |
1962 | 62r 10m | 62r 4m | 61r 10m |
1963 | 63r | 62r 6m | 62r |
1964 | 63r 2m | 62r 8m | 62r 2m |
1965 | 63r 4m | 62r 10m | 62r 4m |
1966 a viac | 63r 6m | 63r | 62r 6m |
Ak chcete vedieť presný výpočet od vášho veku, kalkulačku nájdete TU.