V tejto kategórii dopadlo najhoršie Toyota C-HR, Ford Kuga a Kia Ceed/XCeed. Autá tiež sužovala autobatéria.
Model | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 6.3 | 9.9 | 12 | 14.4 |
Audi Q2 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 4.3 | --- | --- | --- | --- |
Audi Q3 | 1.2 | 2.6 | 5.6 | 3.2 | 4.4 | 6.7 | 8 | 12 |
BMW rad 1 | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 4.5 | 5.8 | 9.9 | 10.6 |
BMW rad 2 | 1.4 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 8.4 | 9.3 | 8.7 | --- |
BMW X1 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 5.6 | 10 | 8.9 | 9.2 | 8.7 |
BMW X2 | 0.6 | 1.3 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
Citroen Berlingo | 6.4 | 7.2 | 11.2 | 10.1 | 13.8 | 19.7 | 24.6 | 23.2 |
Dacia Dokker | --- | 8.1 | 5.7 | 5.3 | 8.2 | 7.3 | --- | --- |
Dacia Duster | 3.7 | 5.3 | 8 | 8.4 | 14.4 | 18.6 | 20.7 | 12.4 |
Dacia Logan | --- | 6.5 | 6.4 | 8.6 | 16.3 | 23.5 | 21.9 | --- |
Fiat Tipo | 5.2 | 5.4 | 11.9 | 20.1 | 27.8 | --- | --- | --- |
Ford C-MAX | --- | 4.7 | 8.6 | 9.1 | 12.5 | 18.6 | 28 | 26.5 |
Ford Focus | 3.5 | 6.7 | 10 | 10.4 | 15.5 | 19.6 | 32.3 | 28.7 |
Ford Kuga | 15.9 | 7.4 | 10.7 | 13.4 | 16.2 | 21.4 | 26.1 | 22.3 |
Ford Tourneo/Transit Connect | 2.7 | 6.6 | 12.7 | 10.5 | 13.7 | 20.8 | 21.4 | --- |
Hyundai Tucson | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 8.9 | 16.2 | --- | --- |
Hyundai i30 | 6.1 | 5.8 | 9.4 | 9.8 | 11.2 | 17.1 | 20.5 | 19.9 |
Hyundai ix35 | --- | --- | --- | --- | --- | 12.5 | 17.4 | 23.4 |
KIA Ceed/XCeed | 9.8 | 7.6 | 7.6 | 9.3 | 13.1 | 17 | 19.6 | 18.2 |
KIA Sportage | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 14.1 | 19.5 | 18.1 | 19.7 |
MINI Countryman | 0.7 | 1 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
Mazda 3 | --- | 10.1 | 3.4 | 5.8 | 10.7 | 12.5 | 12.9 | 16.5 |
Mazda CX-30 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mazda CX-5 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 10 | 13.8 | 14.3 | 18.5 |
Mercedes-Benz triedy A | 1.3 | 3 | 5.4 | 9.2 | 11.6 | 11.3 | 10.1 | 12 |
Mercedes-Benz triedy B | 2 | 3.7 | 5 | 9.1 | 11.6 | 11.1 | 10.1 | 10.7 |
Mercedes-Benz triedy CLA | 1.6 | 4.5 | 6 | 10 | 19.1 | 14.5 | 15.3 | 14.9 |
Mercedes-Benz Citan | --- | 23.2 | 15.6 | 22 | 20.6 | 24 | 26.3 | --- |
Mercedes-Benz triedy GLA | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 10.7 | 14.2 | 7.3 | 9.4 | --- |
Mitsubishi ASX | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 4.9 | 8.6 | 6.8 | 11.4 | 11 |
Mitsubishi Eclipse Cross | 1.8 | 2.4 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
Nissan Qashqai | 4.4 | 13.2 | 11.6 | 10.3 | 15.3 | 14.3 | 17.6 | 16.2 |
Opel Astra | 7.2 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | 10.4 | 17.7 | 20.3 | 18.8 |
Opel Combo | 4.4 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Opel Grandland | 4.4 | 5.7 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Peugeot 3008 | 4.9 | 6.2 | 9.9 | 10.9 | --- | --- | --- | --- |
Peugeot 308 | --- | 5.6 | 9.8 | 15.5 | 17.1 | 21.9 | 30.3 | 35.5 |
Renault Kadjar | 2.5 | 5.3 | 5.8 | 14.6 | 19 | 25.8 | --- | --- |
Renault Kangoo | 5.8 | 10.3 | 24.6 | 25.4 | 24.5 | 24.3 | 25.3 | 23.8 |
Renault Mégane | 4.7 | 7.7 | 10.6 | 20.8 | 31.6 | 24.8 | 21.8 | 20.6 |
Renault Scénic | --- | 11.2 | 24.6 | 24.5 | --- | 24.9 | 20.2 | 20.5 |
SEAT Ateca | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 9.6 | --- | --- | --- |
SEAT Leon | 3 | 2.7 | 4 | 4.2 | 7.3 | 8.3 | 11 | 11.9 |
Škoda Karoq | 1.5 | 3.6 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
Škoda Rapid | --- | 6.3 | 3.2 | 3.5 | 4.9 | 9.9 | 12.6 | 13.1 |
Škoda Scala | 1.4 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Toyota Auris | --- | --- | 9 | 9.5 | 12.5 | 16.7 | 18.9 | 17.9 |
Toyota C-HR | 22.3 | 31.7 | 29.9 | 23.1 | --- | --- | --- | --- |
Toyota Corolla | 6.7 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VW Beetle | --- | --- | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 10.3 | 12.4 | 17.2 |
VW Golf | 2.1 | 2.6 | 4.4 | 6.1 | 8.9 | 10.2 | 11.9 | 13.7 |
VW ID.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
VW Caddy | 3 | 3.7 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 14.1 | 16.4 | 19.3 |
VW T-Roc | 1.4 | 1.8 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
VW Tiguan | 2.3 | 3.3 | 7.2 | 7.9 | 10.4 | 10.2 | 13.2 | 13.6 |
VW Touran | 3.4 | 5.4 | 12.8 | 10.1 | 11 | 19.4 | 16 | 17.2 |
Volvo XC40 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
Stredná trieda
Stredná trieda áut sa opäť nevedela dostať zo stigmy „zlých“ autobatérií. Najhoršie sa umiestnili značky Toyota RAV4, Ford Mondeo a Opel Insignia.
Ford Mondeo postihli aj iné chyby ako problémy s alternátorom či palivovým systémom. Opel Insignia sa zas pasovala s elektronikou a turbodúchadlom vozidla.
Model | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | 1 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.9 | 5.6 | 5.8 |
Audi A5 | 1.7 | 2.2 | 4.3 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 6 | 8.2 |
Audi Q5 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 4.2 | 5 | 8.3 | 10.2 | 9.4 |
BMW rad 3 | 0.8 | 2 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.9 | 10.1 | 9.9 |
BMW rad 4 | --- | 2.4 | 3.6 | 4 | 5.7 | 6.1 | 7.2 | --- |
BMW X3 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 4.6 | 5.5 |
Ford Mondeo | 10.8 | 7 | 9.9 | 14.2 | 20 | 25.4 | 18.6 | 21.3 |
Ford S-MAX | --- | --- | 19.7 | 25.9 | 42 | --- | 17 | 17.5 |
Mercedes-Benz triedy C | 0.8 | 2.4 | 5.6 | 8.1 | 6.7 | 9.6 | 13.7 | 16.2 |
Mercedes-Benz triedy GLB | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Mercedes-Benz triedy GLC | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | --- | --- | --- |
Mercedes-Benz triedy GLK | --- | --- | --- | --- | --- | 9.9 | 8.7 | 7.7 |
Mitsubishi Outlander | 3.9 | 2.9 | 9.5 | 12.1 | 14.2 | --- | --- | --- |
Opel Insignia | 9.6 | 13.4 | 20.8 | 28.1 | 36.4 | 28 | 24.5 | 27.2 |
SEAT Alhambra | 4.6 | 5.5 | 9.8 | 13 | 28 | 32.7 | 27.5 | 29.8 |
SEAT Tarraco | 4.2 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Škoda Kodiaq | 3.1 | 4.3 | 8.1 | 10.7 | --- | --- | --- | --- |
Škoda Octavia | 4 | 3.8 | 5.7 | 6.3 | 8.9 | 10.3 | 12.4 | 16.1 |
Tesla Model 3 | 1.1 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Toyota RAV4 | 14.4 | 20.2 | 16.5 | 22.6 | 21.8 | --- | --- | --- |
VW Passat | 2.1 | 3.6 | 7.3 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 14.2 | 16.3 |
VW Sharan | 3.7 | 6 | 11.8 | 12.8 | 23.9 | 28.4 | 26.7 | 30.9 |
Volvo XC60 | 1.5 | 1.6 | 4.4 | 6.7 | 7.2 | 9.1 | 14.4 | 17.8 |
Úžitkové autá
V tejto kategórii sa na zlých priečkach umiestnili Renault Master, Fiat Ducato, Renault Trafic, Ford Transit a Ford Ranger.
Renault mal problémy s palivovým systémom, elektronikou vozidla, autobatériou a s AdBlue. Fiat Ducato zas so štartérom, elektronikou vozidla, filtrom pevných častíc (DPF), recirkuláciou výfukových plynov (EGR), ovládaním plniaceho tlaku, palivovým systémom, autobatériou a zámkom zapaľovania.
Renault Trafic riešil veci ako AdBlue, alternátor, filter pevných častíc (DPF), autobatéria. Medzi najčastejšie poruchy Fordu Transit patrili štartér, alternátor, filter pevných častíc (DPF), recirkulácia výfukových plynov (EGR), palivový systém, autobatéria a zámok zapaľovania.
A nakoniec Ford Ranger, ktorý mal problémy s autobatériou.
Model | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato | 21.9 | 22.5 | 16.9 | 19.3 | 26.3 | 34 | 42.3 | 42.7 |
Ford Transit | 9.1 | 18.4 | 6.4 | 11.4 | 24.6 | 22 | 30.5 | 15.9 |
Mercedes-Benz Sprinter | 2.1 | 5.4 | 5.6 | 7 | 7.3 | 11.7 | 12.1 | 13.8 |
Renault Master | 26 | 28.1 | 6.6 | 10 | 16.3 | 19.8 | --- | --- |
VW Crafter/Grand California | 4.5 | 5.1 | 7.7 | 13.5 | 10.3 | 12.4 | 13.7 | 15.3 |