Na Slovensku sa bude meniť cenník poštových služieb. Zasiahne to takmer každý typ zásielky okrem poistenia či dobierky a služby balíkových zásielok. Zmeny začnú platiť od 1. júla 2024. Informoval o tom portál podnikajte.sk.
K úpravám cien poštových poplatkov dochádza pomerne často. Naposledy sa tak stalo 1. marca 2023.
Zmeny cien sa týkajú zaslania listov, balíkov či použitia poštových poukazov. Menia sa ceny aj v prípade niektorých poistených listových zásielok a so zdražením o desiatky centov treba počítať aj pri podaniach cez ePodací hárok.
Cena listových zásielok od 1. 7. 2024
Typ listu | Hmotnosť | Cena v eur | Nárast |
---|---|---|---|
List 1. triedy | 50 g | 1,50 | 25 % |
100 g | 1,80 | 20 % | |
500 g | 2,10 | 16 % | |
1 000 g | 2,90 | 11 % | |
2 000 g | 3,50 | 2 % | |
List 2. triedy | 50 g | 1,00 | 11 % |
100 g | 1,30 | 18 % | |
500 g | 1,60 | 14 % | |
1 000 g | 2,40 | 9 % | |
2 000 g | 3,00 | 0 % | |
Doporučený list 1. triedy | 50 g | 2,90 | 16 % |
100 g | 3,20 | 14 % | |
500 g | 3,50 | 12 % | |
1 000 g | 4,30 | 10 % | |
2 000 g | 4,90 | 4 % | |
Doporučený list 2. triedy | 50 g | 2,40 | 9 % |
100 g | 2,70 | 12 % | |
500 g | 3,00 | 11 % | |
1 000 g | 3,80 | 8 % | |
2 000 g | 4,40 | 2 % | |
Reklamná adresovaná zásielka | 50 g | 0,90 | 5 % |
100 g | 1,20 | 20 % | |
500 g | 1,50 | 15 % | |
1 000 g | 2,30 | 9 % | |
2 000 g | 2,90 | 0 % |
Ceny sa menia aj v prípade niektorých poistených listov. O desiatky centov zdražia aj podania cez ePodací hárok, no stále bude výhodnejší než klasický spôsob podania zásielky.
Niektoré ceny sa nemenia
Od 1. júla však nedražejú všetky poštové poplatky. Nemenia sa napríklad ceny balíkových zásielok či dobierky k balíkom. V prípade poistenia balíkovej zásielky naopak došlo k zlacneniu. Poistenie v hodnote 500 eur vás po novom vyjde na 90 centov.
Ceny sa nezmenia ani pri spôsoboch doručenia skrz poštového kuriéra či pri využití balíkoboxu Slovenskej pošty.